
| Pressure range: | |
| MNR-700-VLP-25kPa | 0,02 – 25 kPa (gauge) or 0,005 – 25 kPa (differential) |
| Accuracy *Note1 |
Accuracy Reading 0,020% 0 .. 0,4 kPa : ± 0,1 Pa 0,4 .. 2 kPa : ± 0,030% of reading >2 kPa : ± 0,020% of reading Accuracy Reading 0,015% Accuracy Reading 0,010% **Note2 |
| Operating temperature | 15 to 35 °C |
| Operating atmospheric pressure | 85 -110 kPa abs |
| Operating humidity range | 30 to 80 % RH |
| External air supply | 300-400 kPa |
| Setting internal pressure regulator | 150 +/- 7,5 kPa |
| External air supply quality | Dry clean air, purity class 1-2-1 (ISO 8573-1) |
| Dimensions calibrator | 390 x 310 x 240 mm (l x w x h) |
| Dimensions case for piston, mass set & accesoiries | 390 x 310 x 147 mm (l x w x h) |
| Weight calibrator | 13,5 kg |
| Weight case for piston, mass set & accesoiries | 5,3 kg |
| Ordering code Accuracy Reading 0,020% | MNR-700-VLP-25kPa-0.020 |
| Ordering code Accuracy Reading 0,015% | MNR-700-VLP-25kPa-0.015 |
| Ordering code Accuracy Reading 0,010% | MNR-700-VLP-25kPa-0.010 |
*Note 1: reference parameters for defined specification:
- Temperature: 20 +/- 1 Deg.C.
- Atmospheric pressure: 101,325 +/- 3 kPa
- Relative Humidity: 50 +/- 20%
**Note 2: Consult Minerva for availability